1X2 1X4 1X8 1X16 1X32 LGX Uhlobo lwePLC Fiber Optic Splitter
Ingcaciso yeMveliso
I-Fiber Optic PLC (i-planar lightwave circuit) i-splitter yenziwe ngokusebenzisa iteknoloji ye-silica optical waveguide.Ibonisa uluhlu olubanzi lwe-wavelength yokusebenza, ukufana okuhle kwetshaneli ukuya kumjelo, ukuthembeka okuphezulu kunye nobukhulu obuncinci, kwaye isetyenziswa ngokubanzi kuthungelwano lwe-PON ukuqonda ulawulo lwamandla ombane.Sinikezela ngoluhlu olupheleleyo lwe-1 x N kunye ne-2 x N eziqhekezayo ezilungiselelwe izicelo ezithile.Zonke iimveliso ziyahlangabezana neTelcordia 1209 kunye ne-1221 iimfuno zokuthembeka kwaye ziqinisekiswe yi-TLC kwimfuno yophuhliso lwenethiwekhi.
I-RAISE'S PLC yokulawula umgangatho wokuqhekeka, ukunciphisa umngcipheko weemveliso
● Uvavanyo lwe-100% yempahla ekrwada
● Iimveliso ezigqityiweyo ezigqityiweyo zidlula uvavanyo lomjikelo oPhezulu kunye nobushushu obuphantsi
● Imveliso egqityiweyo iphumelele uvavanyo lomjikelo oPhezulu kunye nobushushu obuphantsi kwakhona
● Uvavanyo lwe-100% yokusebenza phambi kokuthunyelwa
Uphawu
●Ubuchwephesha obugqwesileyo, ubungakanani obuncinci
●Ukuthembeka okuphezulu
●Ufakelo oluphantsi Ilahleko kunye nePolarization ephantsi Ilahleko exhomekeke kuyo
● Amanani aphezulu etshaneli
●Uzinzo lokuNgqongileyo olugqwesileyo kwaye lusetyenziswa ngokubanzi
Isicelo
● Ukusasazwa kweFTTx(GPON/BPON/EPON)
● Umabonakude wentambo (CATV)
●Uthungelwano lwengingqi (LAN)
●Vavanya izixhobo
●Uthungelwano lwe-Optical Passive (PON)
Ulwazi olusisiseko
Umzekelo NO. | Uhlobo lwe-LGX lwe-PLC I-Fiber Optic Splitter | SEBENZISA | I-FTTH |
Iiparamitha | 1*2/4/8/16/32/64 | Ububanzi beCable | Bare/0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Ubude beCable Cable | 0.5m/1m/1.5m okanye Customized | Ubuso besiphelo seSidibanisi | I-UPC kunye ne-APC yoKhetho |
Ukusebenza kweWavelength | 1260-1650nm | Buyisela Ilahleko | 50-60dB |
Uhlobo lwePakethe | I-Mini / ABS / Uhlobo loFako / Uhlobo lweRakhi yoKhetho | Isatifikethi | ISO9001,RoHS |
Ipakethe yezoThutho | Ibhokisi yomntu ngamnye okanye ngokweSicelo soMthengi | Inkcazo | RoHS, ISO9001 |
Inkcazo ye-PLC Splitter
INTO | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | ||||
Ubude beWaveleng obusebenzayo(nm) | 1260~1650 | ||||||||||||||
Ilahleko yokuFaka (dB) Ubukhulu. | ≤4.6 | ≤7.5 | ≤11.0 | ≤14.0 | ≤17.0 | ≤21.0 | ≤4.5 | ≤8.0 | ≤11.7 | ≤14.7 | ≤17.9 | ||||
Ilahleko Uniformity (dB) Max. | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ||||
I-PDL (dB) Ubuninzi. | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
Ilahleko yokuBuyisa (dB) | UPC≥50dB;APC≥55dB | ||||||||||||||
I-Directivity (dB) | ≥55 | ||||||||||||||
Ubude beFayibha (m) | 1.2±0.1 , (Ezinye iiMfuneko zinokubonelelwa) | ||||||||||||||
Uhlobo lweFayibha | I-Corning SMF-28e, (Ezinye Iimfuno zinokubonelelwa) | ||||||||||||||
Ubushushu boMsebenziºC | -40 ~ +85ºC |
Iimveliso ezinxulumeneyo



